
Filament Polyester Bonded Thread | Ticket NO. | Tex NO. | Construction | Diameter | Breaking Strength | Elongation Range | Length/N.W |
60 | 45 | 150D/3 | 0.25 | ≥3.2 | 11-20 | 1800/100 | |
40 | 70 | 210D/3 | 0.32 | ≥4.5 | 11-20 | 1230/100 | |
30 | 90 | 250D/3 | 0.33 | ≥5 | 11-20 | 1050/100 | |
280D/3 | 0.35 | ≥5.8 | 11-20 | 950/100 | |||
300D/3 | 0.39 | ≥6.2 | 11-20 | 900/100 | |||
20 | 35 | 420D/3 | 0.45 | ≥9.0 | 11-20 | 640/100 | |
16 | 150 | 500D/3 | 0.48 | ≥10.8 | 11-20 | 550/100 | |
12 | 240 | 630D/3 | 0.5 | ≥13.6 | 11-20 | 440/100 | |
10 | 270 | 840D/3 | 0.6 | ≥18.1 | 11-20 | 320/100 | |
8 | 350 | 1000D/3 | 0.7 | ≥21.6 | 11-20 | 260/100 | |
1260D/3 | 0.8 | ≥26.46 | 11-20 | 217/100 |
