
Nylon 6 Bonded Sewing Thread | Ticket NO. | Tex NO. | Construction | Diameter | Breaking Strength | Elongation Range | Length/N.W |
60/3 | 45 | 150D/3 | 0.25 | ≥3.1 | 26~36 | 1820/100 | |
60/2 | 45 | 210D/2 | 0.24 | ≥2.9 | 26~36 | 1950/100 | |
40 | 70 | 210D/3 | 0.32 | ≥3.8 | 25~35 | 1300/100 | |
30 | 90 | 280D/3 | 0.34 | ≥5.6 | 25~35 | 950/100 | |
20 | 135 | 420D/3 | 0.45 | ≥8.8 | 25~34 | 650/100 | |
15 | 210 | 630D/3 | 0.5 | ≥11.2 | 24~33 | 450/100 | |
10 | 270 | 840D/3 | 0.6 | ≥15.9 | 23~32 | 320/100 |
